LZB/LZJ系列玻璃轉子流量計 廣泛應用于化工、石油、輕工、醫(yī) 藥、環(huán)保、食品及計量測試、科學 研究等部門,測量單相非脈動流體 (液體或氣體)的流量。
LZB/()F/LZJ-()F系列耐腐玻 璃轉子流量計有較強的耐腐性能, 可檢測酸堿、氧 化劑和其它腐蝕性的氣體或液體的流量,適用于化工、制藥、造紙、污水處理等行業(yè)。
LZB玻璃轉子流量計產(chǎn)品說明圖
通徑DN(mm) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E | 連接 形式 |
4 | 178 | 204 | 230 | Φ10 | 38.5×33(正面) | 軟管 |
6 | 178 | 204 | 230 | Φ10 | 42×33(正面) | 軟管 |
10 | 178 | 208 | 244 | Φ12 | 45×40(正面) | 軟管 |
15 | Φ95 | Φ65 | 470 | Φ15 | 4-Φ14 | 法蘭 |
25 | Φ115 | Φ85 | 470 | Φ25 | 4-Φ14 | 法蘭 |
40 | Φ145 | Φ110 | 570 | Φ40 | 4-Φ18 | 法蘭 |
50 | Φ160 | Φ125 | 570 | Φ50 | 4-Φ18 | 法蘭 |
80 | Φ185 | Φ150 | 660 | Φ80 | 4-Φ18 | 法蘭 |
100 | Φ205 | Φ170 | 660 | Φ100 | 4-Φ18 | 法蘭 |
125 | Φ245 | Φ210 | 660 | Φ125 | 8-Φ18 | 法蘭 |
150 | Φ280 | Φ240 | 660 | Φ150 | 8-Φ22 | 法蘭 |
零部件 | 型 號 | |||||
LZB-4、6、10 LZB-4F | LZJ-6、10 LZJ-6F、10F | LZB-15 25、40 | LZJ-15、25 40、50(F) | LZB-50 80、100 | LZB-80 100(F) | |
浮 子 | 1Cr18Ni9Ti 不銹鋼Φ | 瑪 瑙 | 1Cr18Ni9Ti 不銹鋼 | 外包氟塑料 | 1Cr18Ni9Ti 不銹鋼 | 外包氟塑料 |
基 座 | HPb59-1 黃銅 | 1Cr18Ni9Ti 不銹鋼 | 鑄鐵內襯 聚丙烯塑料 | 鑄鐵內襯 氟塑料* | 鑄鐵內涂 防腐漆 | 鑄鐵內襯 氟塑料* |
止 檔 | 聚丙烯塑料 | 氟塑料 | 聚丙烯塑料 | 氟塑料 | 鑄 鐵 | 氟塑料 |
密封圈及墊片 | 橡膠 | 氟橡膠 | 橡膠 | 氟橡膠 | 橡膠 | 氟橡膠 |
導 桿 | 1Cr18Ni9Ti 不銹鋼 | 1Cr18Ni9Ti 不銹鋼 | 外包氟塑料 |
通徑 DN (mm) | 型Φ 號 | 測量范圍 | 錐管 長度 (mm) | 準確度等級 | 允許被測流體狀態(tài) |
水,20℃ | 空ΦΦ 氣 20℃,101325Pa | LZB/LZJ | LZB-()F LZJ-()F | 溫度(℃) | 壓力 (MPa) |
4 | LZB-4 LZB-4F | (1~10)L/h (1.6~16)L/h (2.5~25)L/h | (16~160)L/h | 160 | 2.5 | 4 | -20~+120 | ≤1 |
6 | LZB-6 LZJ-6 LZJ-6F | (2.5~25)L/h (4~40)L/h (6~60)L/h | (40~400)L/h (60~600)L/h (100~1000)L/h | 2.5 | |
10 | LZB-10 LZJ-10 LZJ-10F | (6~60)L/h (10~100)L/h (16~160)L/h | (100~1000)L/h | ||
15 | LZB-15 LZJ-15F | (16~160)L/h | (0.25~2.5)m3/h (0.4~4)m3/h (0.6~6)m3/h | 350 | ≤0.6 |
25 | LZB-25 LZJ-25F | (40~400)L/h (60~600)L/h (100~1000)L/h | (1~10)m/h (1.6~16)m3/h (2.5~25)m3/h | ||
40 | LZB-40 LZJ-40F | (0.16~1.6)m3/h (0.25~2.5)m3/h | (4~40)m3/h (6~60)m3/h | 430 | |
50 | LZB-50 LZJ-50F | (0.4~4)m3/h (0.6~6)m3/h | (10~100)m3/h (16~160)m3/h | 450 | |
80 | LZB-80 LZB-80F | (1~10)m3/h (1.6~16)m3/h | (50~250)m3/h (80~400)m3/h | 500 | ≤0.4 |
100 | LZB-100 LZB-100F | (5~25)m3/h (8~40)m3/h | (120~600)m3/h (200~1000)m3/h |
江蘇璽達儀表有限公司
工廠地址:江蘇省常州市新北區(qū)魏村鎮(zhèn)前楊園工業(yè)園區(qū)26號6棟東南角1樓
©2018 版權所有:江蘇璽達儀表有限公司 備案號:蘇ICP備19015103號-1 總訪問量:262669 站點地圖 技術支持:儀表網(wǎng) 管理登陸